ماكينة صنع الثلج الأنبوبي بقدرة 10 طن في اليوم من شركة Focusun
مواصفات الماكينة:
الإنتاج اليومي: 35 طن في اليوم
التيار الكهربائي: 380 فولت / 3 فاز / 50 هيرتز
نظام التبريد: التبريد بالهواء / التبريد بالماء
نوع غاز التبريد: R22/R404a
مقاس الثلج الأنبوبي: 21, 28, 34 مم
مميزات الثلج الأنبوبي: سميك وشفاف مع وقت تخزين أطول، كما أن سرعة ذوبانه أقل
الاستخدامات: استخدامات تبريد المشروبات والمأكولات، تبريد الخضروات والفواكه، المعامل، والاستخدامات الطبية.


الخصائص:
- التكنولوجيا المتقدمة:80 عامًا من الخبرة في صنع الثلج، تمت معالجتها وتحسينها بواسطة التكنولوجيا الألمانية.
- الثلج النقي:الشركة الأولى عالميا الحاصلة على براءة اختراع تكنولوجيا "قبل التنقية"، من خلال ترشيح المياه الداخلة، والثلج يصنع كاملا تماما، ما أوصل الثلج المنتج إلى مستوى WQA (رابطة جودة المياه الأمريكية).
- التصميم المثالي:جميع المعدات مصنوعة من تجميع عن طريق محاكاة ثلاثية الأبعاد، وهيكل مدمج، مما يجعلها سهلة التشغيل والصيانة.
- آمنة وصحية:مواد المبخر كلها تعالج بواسطة SUS304 وPE وسبائك الألومنيوم وغيرها. باستخدام التصميم المستمر، لا يوجد أماكن عمياء داخل الماكينة عند التنظيف، مما يفي بالمتطلبات الصحية.
- الكفاءة العالية:ماكينة من مزيج خاص مع عملية المعالجة الحرارية الفريدة تضمن للمبخر أفضل أداء حراري.
المواصفات التقنية:
| النموذج | الوحدة | البيان الفني | |
|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي | Voltage/Phase/Frequency | 380V/3P/50Hz | |
| غاز المبرد | R22 or R404A | ||
| قدرة إنتاج الثلج | كيلوغرام / يوم | 35000 | |
| درجة الحرارة |
درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
| درجة حرارة المياه | ℃ | 20 | |
| استهلاك الكهرباء | طاقة التشغيل | Kw | 116 |
| طاقة التثبيت | Kw | 140 | |
| طاقة التشغيل لمعدات قطع الثلج | Kw | 3.7 | |
| طاقة التشغيل لمضخة الماء البارد | Kw | 5.5 | |
| مروحة الموتور في برج التبريد | Kw | 3.7 | |
| طاقة التشغيل لمضخة الماء | Kw | 7.5 | |
| الكمبريسور | المصنع | Bitzer | |
| قدرة التبريد | Kw | 250.8 | |
| طاقة التشغيل | Kw | 95.6 | |
| اCOP/EER | Kw/kw | 2.63 | |
| عدد الأحصنة | Hp | 40×4 | |
| طريقة التبريد | التبريد بالماء | ||
| المقاسات | حجم ماكينة صنع الثلج الأنبوبي | (L×W×H)(mm) | Unit:3500×2200×2000 |
| Evaporator:1500×1500×5500 | |||
| حجم برج التبريد | (O.D.×H)(mm) | Φ3770×3490 | |
| حجم أنبوب إدخال الماء | 11-1/4" | ||
| حجم أنبوب إدخال الماء البارد | 4" | ||
| حجم أنبوب إدخال الماء للماكينة | 1-1/4" | ||
| حجم مخرج الثلج | mm | 500×400 | |
| الوزن | وزن ماكينة الثلج | Kg | Unit:3860 |
| Evaporator:5650 | |||
| وزن برج التبريد | Kg | 2730 | |
| متطلبات ضغط الماء | 1.5 | ||
