ماكينة صنع الثلج الأنبوبي بقدرة 10 طن في اليوم من شركة Focusun
مواصفات الماكينة:
الإنتاج اليومي: 25 طن في اليوم
التيار الكهربائي: 380 فولت / 3 فاز / 50 هيرتز
نظام التبريد: التبريد بالهواء / التبريد بالماء
نوع غاز التبريد: R22/R404a
مقاس الثلج الأنبوبي: 21, 28, 34 مم
مميزات الثلج الأنبوبي: سميك وشفاف مع وقت تخزين أطول، كما أن سرعة ذوبانه أقل
الاستخدامات: استخدامات تبريد المشروبات والمأكولات، تبريد الخضروات والفواكه، المعامل، والاستخدامات الطبية.


الخصائص:
- التكنولوجيا المتقدمة:80 عامًا من الخبرة في صنع الثلج، تمت معالجتها وتحسينها بواسطة التكنولوجيا الألمانية.
- الثلج النقي:الشركة الأولى عالميا الحاصلة على براءة اختراع تكنولوجيا "قبل التنقية"، من خلال ترشيح المياه الداخلة، والثلج يصنع كاملا تماما، ما أوصل الثلج المنتج إلى مستوى WQA (رابطة جودة المياه الأمريكية).
- التصميم المثالي:جميع المعدات مصنوعة من تجميع عن طريق محاكاة ثلاثية الأبعاد، وهيكل مدمج، مما يجعلها سهلة التشغيل والصيانة.
- آمنة وصحية:مواد المبخر كلها تعالج بواسطة SUS304 وPE وسبائك الألومنيوم وغيرها. باستخدام التصميم المستمر، لا يوجد أماكن عمياء داخل الماكينة عند التنظيف، مما يفي بالمتطلبات الصحية.
- الكفاءة العالية:ماكينة من مزيج خاص مع عملية المعالجة الحرارية الفريدة تضمن للمبخر أفضل أداء حراري.
المواصفات التقنية:
| النموذج | الوحدة | البيان الفني | |
|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي | Voltage/Phase/Frequency | 380V/3P/50Hz | |
| غاز المبرد | R22 or R404A | ||
| قدرة إنتاج الثلج | Kg/day | 25000 | |
| درجة الحرارة |
درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
| درجة حرارة المياه | ℃ | 20 | |
| استهلاك الكهرباء | طاقة التشغيل | Kw | 85.3 |
| طاقة التثبيت | Kw | 105 | |
| طاقة التشغيل لمعدات قطع الثلج | Kw | 2.2 | |
| طاقة التشغيل لمضخة الماء البارد | Kw | 3.7 | |
| مروحة الموتور في برج التبريد | Kw | 2.2 | |
| طاقة التشغيل لمضخة الماء | Kw | 5.5 | |
| الكمبريسور | المصنع | Bitzer | |
| قدرة التبريد | Kw | 188.1 | |
| طاقة التشغيل | Kw | 71.7 | |
| اCOP/EER | Kw/kw | 2.63 | |
| عدد الأحصنة | Hp | 40×2 | |
| طريقة التبريد | Water cooling | ||
| المقاسات | حجم ماكينة صنع الثلج الأنبوبي | (L×W×H)(mm) | Unit:2400×2200×2000 |
| Evaporator:1450×1450×4800 | |||
| حجم برج التبريد | (O.D.×H)(mm) | Φ2650×2645 | |
| حجم أنبوب إدخال الماء | 1" | ||
| حجم أنبوب إدخال الماء البارد | 4" | ||
| حجم أنبوب إدخال الماء للماكينة | 1" | ||
| حجم مخرج الثلج | mm | 450×350 | |
| Weight of unit | Operating weight of tube ice maker | Kg | Unit:2680 |
| Evaporator:4260 | |||
| Operating weight of cooling tower | Kg | 1300 | |
| Water supply pressure requirement | Bar | 1.5 | |
