ماكينة صنع رقائق الثلج بقدرة 0.8طن في اليوم للسفن من شركة Focusun
مواصفات الماكينة:
الإنتاج اليومي: 0.8 طن في اليوم
التيار الكهربائي: 380 فولت / 3 فاز / 50 هيرتز
نظام التبريد: التبريد بالهواء / التبريد بالماء
نوع غاز التبريد: R22/R404a
مصدر الماء: ماء البحر
مميزات رقائق الثلج: كمية الملح في الرقائق أكبر من الماء العذب
الاستخدامات: في السفن البحرية، ولصنع الثلج في السفن، ولعمليات الصيد البحري

المميزات:
- استخدام مياه البحر لصنع الثلج، وبالتالي فإن رقائق الثلج مملحة أكثر من الثلج المنتج بواسطة ماكينة صنع رقائق الثلج بالماء العذب.
- تستخدم مواد خاصة مضادة للتآكل لصنع الأنابيب لتلبية متطلبات صناعة الثلج بمياه البحر.
- استخدام مكثف مياه البحر لضمان عمر أطول للماكينة.
- جميع الأجزاء ملحومة وموصولة لنظام مدمج لتسهيل التركيب والنقل

المواصفات التقنية:
| النموذج | الوحدة | البيان الفني | ||
|---|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي | Voltage/Phase/Frequency | 380V/3P/50Hz | ||
| غاز المبرد | R22 or R404A | |||
| قدرة الإنتاج | كجم / يوم | 800 | ||
| طريقة التبريد | التبريد بالماء المالح | |||
| درجة الحرارة | درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 | |
| درجة حرارة المياه | ℃ | 20 | ||
| الكمبريسور | المصنع | Bitzer | ||
| قدرة التبريد | Kw | 4.95 | ||
| طاقة التشغيل | Kw | 3.06 | ||
| COP/EER | Kw/kw | 1.61 | ||
| عدد الأحصنة | Hp | 4 | ||
| استهلاك الكهرباء | طاقة التشغيل | Kw | 3.665 | |
| طاقة التثبيت | Kw | 4.5 | ||
| طاقة تشغيل المخفض | Kw | 0.18 | ||
| طاقة التشغيل لمضخة الماء البارد | Kw | 0.025 | ||
| مضخة تبريد الماء | Kw | 0.4 | ||
| المقاسات | حجم ماكينة صنع الثلج | (L×W×H)(mm) | 1200×740×650 | |
| حجم أنبوب إدخال الماء | 1/2" | |||
| حجم مخرج الماء | mm | Φ380 | ||
| الوزن | وزن ماكينة صنع الثلج | Kg | 560 | |
| متطلبات ضغط الماء | Bar | 1 | ||
