ماكينة صنع رقائق الثلج بقدرة 20 طن في اليوم باستخدام الماء المالح من شركة Focusun
مواصفات الماكينة:
الإنتاج اليومي: 20طن في اليوم
التيار الكهربائي: 380 فولت / 3 فاز / 50 هيرتز
نظام التبريد: التبريد بالهواء / التبريد بالماء
نوع غاز التبريد: R22/R404a
مصدر الماء: ماء البحر
نظام الحاوية: 20 قدم
مميزات رقائق الثلج: كمية الملح في الرقائق أكبر من الماء العذب
الاستخدامات: تستخدم في المناطق الشاطئية لأغراض التبريد


المميزات:
- استخدام مياه البحر لصنع الثلج، وبالتالي فإن رقائق الثلج مملحة أكثر من الثلج المنتج بواسطة ماكينة صنع رقائق الثلج بالماء العذب.
- تستخدم مواد خاصة مضادة للتآكل لصنع الأنابيب لتلبية متطلبات صناعة الثلج بمياه البحر.
- استخدام مكثف مياه البحر لضمان عمر أطول للماكينة.
- جميع الأجزاء ملحومة وموصولة لنظام مدمج لتسهيل التركيب والنقل.
المواصفات التقنية:
| النموذج | الوحدة | البيان الفني | |
|---|---|---|---|
| غاز المبرد | R404A | ||
| قدرة الإنتاج | كجم / يوم | 20000 | |
| طريقة التبريد | التبريد بالماء | ||
| درجة الحرارة | درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
| درجة حرارة المياه | ℃ | 20 | |
| الكمبريسور | المصنع | Bitzer/Carrier | |
| قدرة التبريد | kw | 108 | |
| طاقة التشغيل | kw | 53.18 | |
| COP/EER | kw | 2.03 | |
| عدد الأحصنة | hp | 30×3 | |
| استهلاك الكهرباء | طاقة التشغيل | kw | 68.4 |
| طاقة التثبيت | kw | 69.7 | |
| طاقة تشغيل المخفض | kw | 1.5 | |
| طاقة التشغيل لمضخة الماء البارد | kw | 0.55 | |
| مضخة تبريد الماء | kw | 3.7 | |
| المقاسات | حجم ماكينة صنع الثلج | L×W×H(mm) | 4200×2000×2914 |
| حجم أنبوب إدخال الماء | 6" | ||
| حجم مخرج الماء | mm | ¢1610mm | |
| الوزن | وزن ماكينة صنع الثلج | kg | 3600 |
| Water Supply Pressure Requirement | bar | 1~6 | |
