ماكينة صنع رقائق الثلج بقدرة 2.5 طن في اليوم من شركة Focusun
مواصفات الماكينة:
الإنتاج اليومي: 2.5 طن في اليوم
التيار الكهربائي: 380 فولت / 3 فاز / 50 هيرتز
نظام التبريد: التبريد بالهواء / التبريد بالماء
نوع غاز التبريد: R22/R404a
مميزات الثلج الأنبوبي: سميك وشفاف مع وقت تخزين أطول، كما أن سرعة ذوبانه أقل
الاستخدامات: استخدامات تبريد المشروبات والمأكولات، تبريد الخضروات والفواكه، المعامل، والاستخدامات الطبية.
مميزات رقائق الثلج: تتميز رقائق الثلج بمنطقة تلامس كبيرة وسرعة التبريد عالية، وهو سهل السحق والتشكيل.
الاستخدامات: الحفاظ على المنتجات المعروضة في السوبرماركت، تجهيز اللحوم. صناعة الأغذية، تجهيز المنتجات المائية.


المواصفات التقنية:
| النموذج | الوحدة | البيان الفني | ||
|---|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي | Voltage/Phase/Frequency | 380V/3P/50Hz | ||
| غاز المبرد | R22 or R404A | |||
| درجة الحرارة |
درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 | |
| درجة حرارة المياه | ℃ | 20 | ||
| استهلاك الكهرباء | طاقة التشغيل | Kw | 9.56 | |
| طاقة تشغيل المخفض | Kw | 0.37 | ||
| طاقة التشغيل لمضخة الماء البارد | Kw | 0.03 | ||
| القدرة | قدرة إنتاج الثلج | كيلوغرام / يوم | 2500 | |
| قدرة حفظ غرفة الحفظ | كيلوغرام | 1100 | ||
| الكمبريسور | المصنع | Maneurop | ||
| قدرة التبريد | Kw | 14.45 | ||
| طاقة التشغيل | Kw | 8.26 | ||
| COP/EER | Kw/kw | 1.75 | ||
| Horse power | Hp | 12 | ||
| المكثف | طاقة المروحة | Kw | 0.45×2sets | |
| طريقة التبريد | Air cooling | |||
| المقاسات | حجم ماكينة صنع الثلج | (L×W×H)(mm) | 1560×1200×1150 | |
| حجم غرفة حفظ الثلج | (L×W×H)(mm) | 1600×1400×950 | ||
| حجم أنبوب إدخال الماء | 1/2" | |||
| الوزن | وزن ماكينة صنع الثلج | Kg | 550 | |
| وزن غرفة حفظ الثلج | Kg | 1200 | ||
| متطلبات ضغط الماء | Bar | 1 | ||
