ماكينة صنع رقائق الثلج بقدرة 60 طن في اليوم بنظام الحاوية من شركة Focusun
مواصفات الماكينة:
الإنتاج اليومي:60 طن في اليوم
التيار الكهربائي: 380 فولت / 3 فاز / 50 هيرتز
نظام التبريد: التبريد بالهواء / التبريد بالماء
نوع غاز التبريد: R22/R404a
نظام الحاوية:40 قدم
مميزات رقائق الثلج: تتميز رقائق الثلج بمنطقة تلامس كبيرة وسرعة التبريد عالية، وهو سهل السحق والتشكيل.
الاستخدامات: الحفاظ على المنتجات المعروضة في السوبرماركت، تجهيز اللحوم. صناعة الأغذية، تجهيز المنتجات المائية.

المميزات:
- نظام تبريد مدمج
- سهلة النقل والتحريك, يمكن انتاج الثلج في أي مكان وزمان
- سهلة التشغيل و مريحة في الصيانة
- تجمع داخل حاوية قياسية جديدة, بجودة يعتمد عليها

المواصفات التقنية:
| النموذج | الوحدة | البيان الفني | |||
|---|---|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي | Voltage/Phase/Frequency | 380V/3P/50Hz | |||
| غاز المبرد | R404A | ||||
| قدرة الإنتاج | كيلوغرام / يوم | 60000 | |||
| طريقة التبريد | Water Cooling | ||||
| درجة الحرارة | درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 | ||
| درجة حرارة المياه | ℃ | 20 | |||
| الكمبريسور | المصنع | Bitzer/Carrier | |||
| قدرة التبريد | kw | 342 | |||
| طاقة التشغيل | kw | 190 | |||
| COP/EER | kw/kw | 1.92 | |||
| عدد الأحصنة | hp | 125×2 | |||
| استهلاك الكهرباء | طاقة التشغيل | kw | 204.9 | ||
| طاقة التثبيت | kw | 230 | |||
| طاقة تشغيل المخفض | kw | 4.2 | |||
| طاقة التشغيل لمضخة الماء البارد | kw | 2.75 | |||
| مضخة الماء | kw | 15 | |||
| مروحة برج التبريد | kw | 4.2 | |||
| المقاسات | حجم ماكينة صنع الثلج | L×W×H(mm) | 12192×2438×2895 | ||
| حجم برج التبريد | L×W×H(mm) | ¢2650×2645 | |||
| حجم أنبوب إدخال الماء | 5" | ||||
| حجم أنابيب تبريد الماء | 1" | ||||
| حجم أنابيب الماء الداخل | 1" | ||||
| حجم مخرج الثلج | mm | ¢2000 | |||
| الوزن | وزن ماكينة صنع الثلج | kg | 9200 | ||
| وزن الحاوية | kg | 1300 | |||
| متطلباتضغطالماء | bar | 1~6 | |||
