ماكينة صنع ألواح الثلج الأوتوماتيكية بقدرة إنتاج 2.5 طن في اليوم من شركة Focusun
مواصفات الماكينة:
قدرة الإنتاج اليومية: 2.5 طن في اليوم
وزن لوح الثلج: 5 , 10 كجم
الفولتية: 380 فولت/ 3 فاز / 50 هيرتز
استهلاك الكهر باء: 67 كيلو وات للطن
نظام التبريد: التبريد بالماء أو التبريد بالهواء
غاز التبريد: R22/R404a
نظام الحاوية: 20 قدم
الخصائص: قابل للاستهلاك البشري المباشر، مطابق لمواصفات الغذاء.


المواصفات التقنية:
| النموذج | الوحدة | البيان الفني | |
|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي | الفولتية / فاز / التردد | 380V/3P/50Hz | |
| غاز المبرد | R22 أو R404A | ||
| قدرة الإنتاج | كيلو\يوم | 2640 | |
| درجة الحرارة | درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
| درجة حرارة الماء | ℃ | 20 | |
| طاقة التشغيل | إجمالي طاقة التشغيل | Kw | 9.51 |
| طاقة التثبيت | Kw | 12 | |
| طاقة تشغيل مضخة الماء البارد | Kw | 0.12 | |
| الكمبريسور | المصنع | بيتزر | |
| قدرة التبريد | Kw | 18.54 | |
| طاقة التشغيل | Kw | 7.79 | |
| COP/EER | Kw | 2.32 | |
| عدد الأحصنة | Hp | 15 | |
| المبخر | قدرة المروحة | Kw | 1.6 |
| نظام التبريد | التبريد بالهواء | ||
| وقت التشغيل | وقت صنع الثلج | ساعة | 7.5 |
| وقت إخراج الثلج | ساعة | 0.5 | |
| وزن لوح الثلج | كجم / لوح | 20 | |
| المقاسات | وحدة صنع الثلج | (LxWxH) ملليمتر | 245x125x700 |
| وحدة التبريد | LxWxH)) ملليمتر | 3200x1400x2000 | |
| أنبوب تغذية الماء | 3/4'' | ||
| الوزن الإجمالي< | كجم | 1660 | |
| متطلبات ضغط الماء< | بار | 1 | |
