ماكينة صنع ألواح الثلج بنظام التبريد المباشر بقدرة إنتاج 18 طن في اليوم بنظام الحاوية من شركة Focusun
مواصفات الماكينة:
قدرة الإنتاج اليومية: 18 طن في اليوم
وزن لوح الثلج: 25 , 50 كجم
الفولتية: 380 فولت/ 3 فاز / 50 هيرتز
استهلاك الكهر باء: 67 كيلو وات للطن
نظام التبريد: التبريد بالماء أو التبريد بالهواء
غاز التبريد: R22/R404a
نظام الحاوية: 40 قدم
الخصائص: قابل للاستهلاك البشري المباشر، مطابق لمواصفات الغذاء

الخصائص:
- الجزء الداخلي والملامس للمياه من الحوض مصنوع من الألومنيوم. لضمان عد تعرضها للصدأ.
- التذويب الساخن بالفلورايد، أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وانخفاض استهلاك الطاقة، لا تحتاج إلا إلى 25 دقيقة لفصل الثلج.
- عملية صناعة الثلج والتذويب أوتوماتيكية، وتقلل تكاليف العمالة، وتوفر الوقت والجهد.
- سهلة التركيب، مريحة في النقل، ليس هناك حاجة لبناء موقع لوضع الجهاز ويمكن نقلها في شاحنات أو سفن.
- تصميم معياري للأنابيب والدوائر لتسهيل التشغيل، ويمكن لأي شخص حتى من ليس لديه خبرة أن يشغلها بسهولة.
- حاويات نقل ISO جديدة، مع شهادة CE، شهادة نظام الجودة ISO9001-2008.


المواصفات التقنية:
| النموذج | الوحدة | البيان الفني | |
|---|---|---|---|
| التيار الكهربائي | V / P / Hz | 380V/3P/50Hz | |
| المبرد | R22 أو R404A | ||
| قدرة إنتاج الثلج | كيلوغرام \ يوم | 18000 | |
| درجة الحرارة | درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 35 |
| درجة حرارة المياه | ℃ | 20 | |
| الطاقة | طاقة التشغيل | Kw | 55.1 |
| طاقة التثبيت | Kw | 80 | |
| طافة تشغيل مروحة برد التبريد | Kw | 1.5 | |
| طاقة تشغيل مضخة برج التبريد | Kw | 5.5 | |
| طاقة تشغيل مضخة الماء البارد | Kw | 0.75 | |
| الكمبريسور | المصنع | بيتزر (Bitzer) | |
| قدرة التبريد | Kw | 118.2 | |
| طاقة التشغيل | Kw | 51.4 | |
| COP/EER | Kw/kw | 2.3 | |
| عدد الأحصنة | Hp | 40x3sets | |
| طريقة التبريد | تبريد بالماء | ||
| وقت العمل | وقت صنع الثلج | h | 7.5 |
| وقت إخراج الثلج | h | 0.5 | |
| المقاسات | وزن لوح الثلج | كيلوغرام \لوح | 50 |
| المقاسات | حجم لوح الثلج | (L×W×H)(mm) | 480×160×700 |
| حجم وحدة التبريد | (L×W×H)(mm) | 2000×1200x1600 | |
| حجم المبخر | (L×W×H)(mm) | 4800x1000x2200 | |
| حجم برج التبريد | (external diameter×height ((mm) | Ф2175×2565 | |
| حجم أنابيب الماء | 1 1/4" | ||
| وزن وحدة التبريد | Kg | 2560 | |
| وزن المبخر | Kg | 11440 | |
| وزن برج تبريد الماء | Kg | 1120 | |
| متطلبات ضغط الماء | Bar | 1 | |
